قضاء: الشّوف
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 14.3     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  (1) حمضيات تفاحيات لوزيات كرمة زيتون موز جوزيات زراعات صناعية أشجار مثمرة أخرى منها محمية (موز)
المساحة المزروعة (2) %
(2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/1)
المساحة المزروعة (4) %
 (4/1)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/1)
المساحة المزروعة (6) %
 (6/1)
المساحة المزروعة (7) %
 (7/1)
المساحة المزروعة (8) %
(8/1)
المساحة المزروعة (9) %
(9/1)
المساحة المزروعة (10) %
(10/1)
المساحة المزروعة (11) %
(11/1)
دون ارض زراعية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                             17                   1 5.9             1 5.8                  3 14.9               1 3.9             10 55.7          0.2 0.9         0.2         1.4           0.02         0.1                 2 11.3                -   0.0
من 1 الى 2                       5,057                 83 1.6        438 8.7             517 10.2           230 4.6       3,287 65.0              1 0.0           54 1.1               11 0.2            432 8.5                -   0.0
من 2 الى 5                     14,787               230 1.6     1,386 9.4          1,514 10.2           712 4.8       9,422 63.7           71 0.5        168 1.1               49 0.3         1,231 8.3                -   0.0
من 5 الى 10                     12,631               191 1.5     1,448 11.5          1,300 10.3           683 5.4       7,522 59.5         101 0.8        180 1.4               40 0.3         1,165 9.2                -   0.0
من 10 الى 20                     10,757               196 1.8     1,318 12.3          1,161 10.8           596 5.5       6,096 56.7         168 1.6        144 1.3               43 0.4         1,026 9.5                -   0.0
من 20 الى 40                       6,137               136 2.2        863 14.1             603 9.8           295 4.8       3,039 49.5         261 4.3           54 0.9               11 0.2            875 14.3                -   0.0
من 40 الى 60                       2,360                 85 3.6        259 11.0             286 12.1           110 4.6       1,032 43.7              3 0.1           62 2.6                 1 0.0            523 22.2                -   0.0
من 60 الى 80                       1,093                 34 3.1           69 6.3             120 11.0             15 1.3           530 48.4         186 17.0           10 0.9                -   0.0            130 11.9                -   0.0
من 80 الى 100                           737                  -   0.0           32 4.4                28 3.8             31 4.1           380 51.6         150 20.4             8 1.0                -   0.0            109 14.7                -   0.0
من 100 الى 150                           927               113 12.1           61 6.6                76 8.2             20 2.1           346 37.3         100 10.8           18 2.0                -   0.0            195 21.0                -   0.0
من 150 الى 200                           247                   5 2.0             2 0.8                25 10.1              -   0.0           180 73.0            -   0.0             2 0.8                -   0.0               33 13.2                -   0.0
من 200 الى 500                       1,571                  -   0.0           39 2.5                20 1.3           213 13.6           255 16.2         250 15.9           60 3.8                -   0.0            734 46.7                -   0.0
اكثر من 500                       8,355                  -   0.0            -   0.0                 -   0.0              -   0.0           955 11.4            -   0.0            -   0.0                -   0.0         7,400 88.6                -   0.0
المجموع                     64,676           1,074 1.7     5,918 9.1          5,652 8.7       2,904 4.5     33,052 51.1     1,291 2.0        761 1.2            155 0.2      13,853 21.4                -   0.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير